| Κάθε χωρητικότητα φορτίων κλουβιών: | 2000kg | Ταχύτητα ανύψωσης: | 36m/min ή 63m/min ή 96m/min |
|---|---|---|---|
| Τμήμα ιστών: | Χρώμα ή καυτός βυθίζοντας ψευδάργυρος | Χρώματα του κλουβιού: | Κίτρινος, ή κόκκινος, ή μπλε |
| Άλλη κάθε χωρητικότητα φορτίων κλουβιών: | 1000kg, 2000kg, 2700kg, ή 3200kg | Κλουβί: | Ενιαίο κλουβί ή δίδυμο κλουβί |
| Επισημαίνω: | σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων,σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων |
||
Ανασταλμένη λειτουργώντας πλατφόρμα Customizad κατασκευής κραμάτων αργιλίου γονδολών ZLP630
Κυριώτερο σημείο
Παράμετρος
| Κάθε χωρητικότητα φορτίων κλουβιών | 2000kg |
| Ταχύτητα ανύψωσης | 36m/min ή 63m/min ή 96m/min |
| Τμήμα ιστών | Χρώμα ή καυτός βυθίζοντας ψευδάργυρος |
| Κλουβί | Ενιαίο κλουβί ή δίδυμο κλουβί |
| Συνιστώμενη εσωτερική διάσταση κλουβιών (LxWxH) (μ) |
2.5x1.3 x2.5 3.0x1.3x2.5 3.2x1.5x2.5 3.6x1.5x2.5 3.8x1.5x2.5 4.0x1.5x2.5 4.2x1.5x2.5, η διάσταση κλουβιών είναι σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη και του ειδικού προγράμματος. |
| Μηχανή και μείωση της συσκευής | Κατασκευασμένος στην Κίνα, μπορεί να είναι ΡΑΒΕΙ τη Γερμανία σύμφωνα με τις απαιτήσεις. |
| Αντίβαρο | Με το αντίβαρο ή χωρίς αντίβαρο |
| Τα χρώματα του κλουβιού | Κίτρινος, ή κόκκινος, ή μπλε |
| Άλλη κάθε χωρητικότητα φορτίων κλουβιών για το σας να επιλέξει | 1000kg, 2000kg, 2700kg, ή 3200kg |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΣ | ||||
| Πρότυπο | Ικανότητα (κλ) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Δύναμη μηχανών (KW) | |
|
Ενιαίο κλουβί |
SC100 | 1000 | 36, 63 ή 96 | 2*11 |
| SC200 | 2000 | 36, 63 ή 96 | 3*11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 ή 96 | 3*15 | |
|
διπλό κλουβί |
SC100/100 | 2*1000 | 36, 63 ή 96 | 2*2*11 |
| SC200/200 | 2*2000 | 36, 63 ή 96 | 2*3*11 | |
| SC270/270 | 2*2700 | 36, 63 ή 96 | 2*3*15 | |
![]()