| Τύπος: | SC200/200 | Εκτιμημένο βάρος ανύψωσης suspender κλ: | 200 |
|---|---|---|---|
| Ύψος (μ): | 20 | Διαστάσεις κλουβιών (μ Χ μ): | 2.5*1.5*2.2 |
| Δύναμη KW συστημάτων κίνησης: | 2*7.5kw | Προδιαγραφή ιστών (μ): | 0,65 * 0.65* 1,508, που χρωματίζεται |
| Προδιαγραφή δεσμών τοίχων (χιλ.): | 19002100mm, χρωματισμένος | ||
| Υψηλό φως: | SC200/200,ανελκυστήρας οικοδόμησης 20m |
||
Οικοδόμηση ανασταλμένης της ανελκυστήρας συσκευής ασφάλειας Hosit κατασκευής πλατφορμών 200kg
Παράμετρος
| Τύπος | SC200/200 | ||
| Ύψος (μ) | 20 | ||
| (Εκτιμημένη ταχύτητα) μ λ. | 0-33 | ||
| Κάθε κλουβί | Εκτιμημένο φορτίο κλ | 800kg*2 | |
| Λ ×W ×H μ, μέγεθος | 2.5*1.5*2.2 | ||
| Καμπίνα οδηγών | εναλλακτική λύση | ||
| Εκτιμημένο βάρος ανύψωσης suspender κλ | 200 | ||
| βάρος κάθε κλουβιού (μέσα στην οδήγηση του συστήματος) κλ | 800 | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V./συχνότητα | 3phase, 380V, 60hz | ||
| Εμπορικό σήμα | Yonghen | ||
| Δύναμη KW συστημάτων κίνησης | 2*7.5kw | ||
| Εμπορικό σήμα μειωτών | Shimei, i=16 | ||
| Συσκευή ασφάλειας | Εμπορικό σήμα | SIRBS | |
| Τύπος | SAJ30-1.2 | ||
| Μετατροπέας | Εμπορικό σήμα | Riye | |
| Δύναμη KW | 37 | ||
| Ιστός | Προδιαγραφή μ | 0,65 * 0.65* 1,508, που χρωματίζεται | |
| Υλικό | Q345B | ||
| Υλικός τύπος | δ4.5 | ||
| Βάρος κλ | 148 | ||
| ΚΑΝΕΝΑ σύνολο | 14 | ||
| καλώδιο | Εμπορικό σήμα | 华旗 Huaqi | |
| Τύπος | 3*16+2*6 | ||
| Μήκος μ | 30m*2 | ||
| Τύπος | καροτσάκι καλωδίων | ||
| Δεσμός τοίχων | Προδιαγραφή χιλ. | 19002100mm, χρωματισμένος | |
| ΚΑΝΕΝΑ σύνολο | 2 | ||
![]()
![]()
![]()